UGREEN 48000 مللي أمبير 300 واط بنك طاقة سريع الشحن
- شاحن محمول UGREEN: خرج 300 واط ، PD3.1 ، شحن كامل سريع في 1.5 ساعة ، 5 منافذ.
- سعة 48,000 مللي أمبير في الساعة: 10.8 شحنات iPhone 15 Pro ، 1.1 MacBook Air M2 15 شحنة.
- حزمة بطارية UGREEN: بطاريات Lifepo4 ، أمان عالي ، عمر طويل ، 3,000 دورة.
- بنك الطاقة المحمول: مصابيح LED ، عالية ، منخفضة ، أوضاع SOS لحالات الطوارئ.
- ما تحصل عليه: بنك طاقة UGREEN 300 واط 48,000 مللي أمبير في الساعة ، كابل شاحن 6 أمبير ، يدوي.
السعة الإجمالية | 48000 مللي أمبير (153.6 واط في الساعة) |
الناتج | USB-C1: 5 فولت / 3 أمبير 9 فولت / 3 أمبير 12 فولت / 3 أمبير 15 فولت / 3 أمبير 20 فولت / 5 أمبير 28 فولت / 5 أمبير 140 واط ماكس PPS: 3.3-21 فولت / 5 أمبير USB-C2 / C3: 5 فولت / 3 أمبير 9 فولت / 3 أمبير 12 فولت / 3 أمبير 15 فولت / 3 أمبير 20 فولت / 5 أمبير 100 واط ماكس PPS: PPS: 3.3-21 فولت / 5 أمبير USB-A1 / A2: 5 فولت / 3 أمبير 9 فولت / 2 أمبير 12 فولت / 1.5 أمبير 10 فولت / 2.25 أمبير 22.5 واط |
الادخال | USB-C1: 5 فولت / 3 أمبير 9 فولت / 3 أمبير 12 فولت / 3 أمبير 15 فولت / 3 أمبير 20 فولت / 5 أمبير 28 فولت / 5 أمبير 140 واط كحد أقصى |
الموانئ | يو إس بي-أ * 2 USB-C * 3 |
الأبعاد (مم) | (143 * 105 * 77) ±0.5 ملم |
الوزن (جم) | 1637 |
عرض | قياده |
الشحن اللاسلكي | ن |
بروتوكول الدعم | الإدخال: USB-C1: PD3.1 / PD3.0 / PD2.0 / FCP / AFC / BC1.2 / 5Vالإخراج المناسب : USB-C1: PD3.1 / PD3.0 / PD2.0 / PPS / QC3.0 / QC2.0 / AFC / APPLE 5V2.4A / BC1.2 / 5VAdaptive USB-C2 / C3: PD3.0 / PD2.0 / PPS / QC3.0 / QC2.0 / AFC / APPLE 5V2.4A / BC1.2 / 5VAdaptive USB-A1 / A2: SCP / QC3.0 / QC2.0 / AFC / APPLE 5V2.4A / BC1.2 / 5VAdaptive |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.